Ja. Dazu sind folgenden Einstellungen nötig:
Die LED Uplink Modilfunknetz zeigt an, ob sich das Gerät mit dem Provider anmelden konnte, was jedoch nicht bedeutet, dass auch Daten übertragen werden können. Dieser Fall kann auftrefen, falls bspw. das Datenvolumen aufgebraucht ist.
Die Allgemeinen Fehler werden zusammengefasst an der Status-LED angezeigt. Folgende Fehler werden ausgewertet und mittels Status-LED angezeigt:
Land | MCC | MNC | Provider | APN Name | APN Benutzername | APN Passwort |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 228 | 01 | Swisscom | gprs.swisscom.ch | gprs | gprs |
CH | 228 | 02 | Sunrise | sunrise | - | - |
CH | 228 | 03 | Salt | internet | - | - |
CH | 228 | 03 | Salt (Prepaid) | click | - | - |
DE | 262 | 02 | Vodafone | web.vodafone.de | vodafone | vodafone |
DE | 262 | 02 | Vodafone (WebSessions&CallYa) | event.vodafone.de | vodafone | vodafone |
DE | 262 | 04 | Vodafone | web.vodafone.de | vodafone | vodafone |
DE | 262 | 04 | Vodafone (WebSessions&CallYa) | event.vodafone.de | vodafone | vodafone |
DE | 262 | 09 | Vodafone | web.vodafone.de | vodafone | vodafone |
DE | 262 | 09 | Vodafone (WebSessions&CallYa) | event.vodafone.de | vodafone | vodafone |
DE | 262 | 03 | O2 | surfo2 | - | - |
DE | 262 | 05 | O2 | surfo2 | - | - |
DE | 262 | 07 | O2 | surfo2 | - | - |
DE | 262 | 08 | O2 | surfo2 | - | - |
DE | 262 | 11 | O2 | surfo2 | - | - |
DE | 262 | 17 | O2 | surfo2 | - | - |
DE | 262 | 77 | O2 | surfo2 | - | - |
DE | 262 | 03 | Alditalk dayflat-rate | tagesflat.eplus.de | eplus | gprs |
DE | 262 | 03 | Alditalk ll other rates | internet.eplus.de | eplus | gprs |
DE | 262 | 01 | T-Mobile | internet.telekom | t-mobile | tm |
DE | 262 | 06 | T-Mobile | internet.telekom | t-mobile | tm |
DE | 262 | 07 | Tchibo | webmobil1 | - | - |
AT | 232 | 12 | Yesss! | web.yesss.at | - | - |
AT | 232 | 07 | Hofer (Hot) | webaut | - | - |
AT | 232 | 05 | 3 (Drei) | drei.at | - | - |
AT | 232 | 10 | 3 (Drei) | drei.at | - | - |
AT | 232 | 01 | B Free Broadband | a1.net | ppp@A1plus.at | ppp |
AT | 232 | 07 | tele.ring | web@telering.at | web | web |
AT | 232 | 15 | tele.ring | web@telering.at | web | web |
Falls weitere automatische APN-Konfigurationen erwünscht sind, können Sie uns diese gerne mitteilen.